Spartan Pułtuska
12 kortów
5 kortów · namiot · twarda
7 kortów · odkryty · mączka
Aktualne ceny
namiot · twarda · 5 kortów
| Dni | Godziny | zł/h |
|---|---|---|
| dzień roboczy | 07:00–11:00 | 140 |
| dzień roboczy | 11:00–16:00 | 110 |
| dzień roboczy | 16:00–22:00 | 170 |
| sobota | 07:00–14:00 | 140 |
| niedziela | 07:00–14:00 | 140 |
| święto | 07:00–14:00 | 140 |
| sobota | 14:00–22:00 | 120 |
| niedziela | 14:00–22:00 | 120 |
| święto | 14:00–22:00 | 120 |
odkryty · mączka · 7 kortów
| Dni | Godziny | zł/h |
|---|---|---|
| dzień roboczy | 07:00–11:00 | 65 |
| dzień roboczy | 11:00–16:00 | 53 |
| dzień roboczy | 16:00–22:00 | 78 |
| sobota | 07:00–22:00 | 65 |
| niedziela | 07:00–22:00 | 65 |
| święto | 07:00–22:00 | 65 |
Dane: gdziekort.pl. Serwis porównuje dostępność i ceny; rezerwacje odbywają się na stronie klubu.