Ceny kortów tenisowych we Wrocławiu
Ceny na korty tenisowe zimą poszły w górę — w sezonie 2026/27 średnio o kilka procent względem 2025/26. Prawie każdy klub podniósł stawki. Bez zmian zostali tylko Spartanie.
Sezon
15 ↑
3 bez zmian
0 ↓
| Klub | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Δ (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Omega Sport | 140 | 140 | 160 | +20 |
| Krzycka Park | 170 | 170 | 190 | +20 |
| KosmoS Arena | 140 | 140 | 155 | +15 |
| Matchpoint | 160 | 165 | 180 | +15 |
| Fittenis | 140 | 150 | 160 | +10 |
| Topacz | 160 | 160 | 170 | +10 |
| Redeco | 170 | 175 | 185 | +10 |
| Vario Sport | 145 | 145 | 150 | +5 |
| AWF Hala Tenisowa | 140 | 155 | 160 | +5 |
| Hotel Gem | 150 | 155 | 160 | +5 |
| Winner's | 150 | 155 | 160 | +5 |
| Kłokoczyce | 160 | 160 | 165 | +5 |
| Morskie Oko | 150 | 165 | 170 | +5 |
| Olimpijski Club | 163 | 165 | 170 | +5 |
| Lotnicza | 170 | 170 | 175 | +5 |
| Spartan Lubinska | 125 | 130 | 130 | 0 |
| Spartan Pułtuska | 170 | 170 | 170 | 0 |
| Spartan Spiska | — | 170 | 170 | 0 |
Dane: gdziekort.pl • Stawki wieczorne w dni robocze (17:00–21:00), korty kryte. Δ to zmiana między dwoma ostatnimi sezonami.